상세 정보 |
|||
모델 부정.: | INSPECT400 | 정확도: | (2.5+L/150)마이크론 |
---|---|---|---|
Z 축 구동 시스템: | 자동 귀환 제어 장치 모터 통제 | X/Y/Z-Axis의 결의안: | 0.001 mm |
소프트웨어: | 줌뷰 | 접안경 확대: | 50*500X |
상표: | 극소 정확도 | 수송 포장: | 표준 수출 패키지 |
상술: | SGS, CE | 식자재원산지정보: | 광동 |
HS는 코드화됩니다: | 9031809090 | 공항: | 센즈헨, 중국 |
하이 라이트: | 0.001 밀리미터 CNC 비디오 측정 장치,190X CNC 비디오 측정 장치,벤치탑 광학 길이 측정기 |
제품 설명
웨이퍼를 위한 INSPECT400 측정 야금술 현미경은 면밀히 살핍니다
웨이퍼를 위한 INSPECT400 측정 야금술 현미경은 면밀히 살핍니다
용법
야금술 현미경을 측정하는 인스펙트 일련은 넓게 반도체 패키지, 솔더 패드, 루프 높이, FPD 패널 (LCM), 웨이퍼 레벨 CSPS와 기타에서 사용됩니다.
특징
고안정성과 강성을 보장하기 위한 ■ 고정밀 대리석 토대, 식탁과 기둥
■ 대리석테이블 설계가 정확성 V자형 크로스레일로 변형시키지 않고 장기간의 사용을 보증하고 효과적으로 높은 기계적인 정밀을 보증합니다
■ 고품질 광 시스템과 해상도 CCD는 날카로운 영상 에지를 보증합니다
■ 3 링과 8 구역 LED 벨소리는 냉광원과 윤곽 조명 공급원을 포장하고 빛으로부터의 열에 의해 초래된 정밀 부분의 변형을 회피합니다
트리노크룰러 튜브 + 5배 노스피스를 기울이는 ■ 선택적 니콘
작동하도록 강력하고 쉬운 소프트웨어를 측정하는 이미지의 ■ 독자 연구개발
기술 데이터
모델 | INSPECT300 | INSPECT400 | INSPECT500 | ||||
X,Y 주축 여행(MM) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | ||||
단계 글라스 사이즈(MM) | 357*257 | 457*357 | 557*457 | ||||
Z 축 여행(MM) | 100 | ||||||
X,Y,Z 주축 결의안 (μm) | 1 | ||||||
길이 단위 | 리니어 스케일 | ||||||
측정 정확도 (μm) | L=measuring 길이 (밀리미터인) 2.5+L/150 | ||||||
작동 방식(X, Y) | 설명서 | ||||||
작동 방식(Z) | CNC | ||||||
카메라 | 고해상도 고체촬상소자카메라 | ||||||
5중 노스피스 | 5X | 10X | 20X | 50X | |||
접안경 | WF10X | ||||||
측정 소프트웨어 | 2D 측정 소프트웨어 | ||||||
조명 | 송신됩니다 | 에피-조명 시스템 | |||||
윤곽 | LED 평행한 윤곽 빛 | ||||||
전원 공급기 | AC100~240V 50/60Hz |
무한대 계획 무색 명시야 목표의 특징
PL L5X/0.12 (작품 거리) :26.1 밀리미터
PL L10X/0.25 (작품 거리) :20.2 밀리미터
PL L20X/0.40 (작품 거리) :8.80 밀리미터
PL L50X/0.70 (작품 거리) :3.68 밀리미터
6V/30W 할로겐과 밝기 인에이블 제어 (반사광)