상세 정보 |
|||
광 튜브: | 단안 타입 | 관찰 이미지: | 직립 |
---|---|---|---|
접안경: | 10X(Standard), 15X | 객관 렌즈: | 2X(Standard), 4X, 10X |
집중법: | 설명서 | 조명: | led 광원 |
측정 범위: | 50*50mm | 테이블 크기: | 160*160mm |
최대. 짐: | 5KG | 식자재원산지정보: | 광동 |
HS는 코드화됩니다: | 9011200000 | 공항: | 센즈헨, 중국 |
하이 라이트: | 50*50mm 도구 제작자 현미경,10X 도구 제작자 현미경,50*50mm은 수직 현미경을 세웁니다 |
제품 설명
50*50mm 도구 제작자 현미경
특징과 장점
- 소형 보편적 툴-메이커 현미경이 워크샵과 다른 작은 장소에 설치될 수 있습니다
- 디지털 마이크로미터는 쉽고 정확한 측정을 용이하게 합니다
- 실행 정확한 각도 측정
- 전체적 확대는 선택적 물체쪽 렌즈와 접안경으로, 30X입니다, 더 레인지가 20X-150X 사이에 있습니다
- 조정할 수 있는 송신되고 사려깊은 조명은 윤곽의 관찰과 공작물의 표면을 용이하게 합니다
상술
모델 | TM-0505 | |
광 튜브 | 단안 타입 (경사진 30o) | |
관찰 이미지 | 똑바로 선 | |
접안경 | 10X(standard), 15X | |
물체쪽 렌즈 | 2X(standard), 4X, 10X | |
공작물의 최대 높이 | 70 밀리미터 | |
집중법 | 설명서 | |
조명 | 투과 조명 : led 광원 (3V/0.06W) 반사 조명 : led 광원 (3V/0.06W) |
|
정밀 스테이지 | 측정 범위 | 50*50mm |
테이블 사이즈 | 160*160mm | |
맥스. 로드 | 5 킬로그램 | |
측정부 | 기계적 마이크로미터(표준), 디지털 마이크로미터 | |
결의안 | 기계적 마이크로미터 : 0.01 밀리미터, 디지털 마이크로미터 : 0.001 밀리미터 |
|
(20' C에) 측정 정확도 | (5+L/10)μm ; L :길이(MM)를 측정하기 | |
전원 공급기 | 110V/220V, 50/60Hz | |
중량 | 18 킬로그램 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다