상세 정보 |
|||
확대: | 40-1000X | 타입: | 디지털 망원경 |
---|---|---|---|
이름: | 형광 현미경 | 접안경: | WF10x/20 |
객관 렌즈: | 4X, 10X, 40X, 100X(Oil) | 이동형 스테이지 사이즈: | 156*138mm |
이동형 스테이지는 이동합니다: | 76*54mm | ||
강조하다: | 10X 트리노크룰러 형광현미경,20W 트리노크룰러 형광현미경,단렌즈 디지털 생물현미경 |
제품 설명
용법
형광현미경 LF-302는 심지어 배량 접시 조직에서 동적 관찰에서 조차, 셀 조직과 송신된 유동적 조직에 극소 관찰을 위한 일종의 이상적 광학기기입니다, 이 형광현미경이 생물학적 약국, 의학 점검과 대책과 같은 형광 현미경 사용법에 적용될 수 있습니다, 질병이 계속 방해가 됩니다고 그렇게
표준 배달
메인 유닛 : 1 PC
4x, 10x, 40x, 100x(oil) 계획 색소대물경 렌즈 : 각각 1 PC
6V/20W 오스람 할로겐 전구 : 1 PC
청색 필터 : 1 PC
방진 커버 : 1 PC
선택적인 액세서리
2x, 20x, 60x 계획 색소대물경 렌즈
0.5x, 1x C-탑재 카메라 어댑터
5.0M 디지털 카메라
고체촬상소자카메라
형광 분석 소프트웨어
기술 데이터
접안경 | WF10X/20 |
물체쪽 렌즈 | 4x, 10x, 40x, 100x(oil) |
기계적 이동형 스테이지 | 분류하세요 : 156*138mm 여행 : 76*54mm |
동공 거리 | 52mm-75mm |
트리노크룰러 튜브 | 경사진 30o |
디옵터 조정 | ± 5 디옵터 |
조명 | 6V/20W 할로겐 전구 |
형광 유닛 | 채도 필터 시스템 UV, V, 비, G |
전원 공급기 | 110V/220V |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다