상세 정보 |
|||
접안경: | 10X | 렌즈: | 5x, 10x, 20x 50x |
---|---|---|---|
정확도: | 2.5+L/200 | 결의안: | 0.5μm |
Nosepiece: | 5배 | ||
강조하다: | 50x 측정 야금술 현미경,INSPECT300 야금술 현미경,10x 가지고 다닐 수 있는 야금술 현미경 |
제품 설명
용법
야금술 현미경을 측정하는 인스펙트 일련은 넓게 반도체 패키지, 솔더 패드, 루프 높이, FPD 패널 (LCM), 웨이퍼 레벨 CSPS와 기타에서 사용됩니다.
특징
고안정성과 강성을 보장하기 위한 ■ 고정밀 대리석 토대, 식탁과 기둥
■ 대리석테이블 설계가 정확성 V자형 크로스레일로 변형시키지 않고 장기간의 사용을 보증하고 효과적으로 높은 기계적인 정밀을 보증합니다
■ 고품질 광 시스템과 해상도 CCD는 날카로운 영상 에지를 보증합니다
■ 3 링과 8 구역 LED 벨소리는 냉광원과 윤곽 조명 공급원을 포장하고 빛으로부터의 열에 의해 초래된 정밀 부분의 변형을 회피합니다
트리노크룰러 튜브 + 5배 노스피스를 기울이는 ■ 선택적 니콘
작동하도록 강력하고 쉬운 소프트웨어를 측정하는 이미지의 ■ 독자 연구개발
기술 데이터
모델 | INSPECT300 | INSPECT400 | INSPECT500 | ||||
X,Y 주축 여행(MM) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | ||||
단계 글라스 사이즈(MM) | 357*257 | 457*357 | 557*457 | ||||
Z 축 여행(MM) | 100 | ||||||
X,Y,Z 주축 결의안 (μm) | 0.5 | ||||||
길이 단위 | 리니어 스케일 | ||||||
측정 정확도 (μm) | 2.5+L/200 L=measuring 길이 (밀리미터) | ||||||
작동 방식(X, Y) | 설명서 | ||||||
작동 방식(Z) | CNC | ||||||
카메라 | 고해상도 고체촬상소자카메라 | ||||||
5중 노스피스 | 5X | 10X | 20X | 50X | |||
접안경 | WF10X | ||||||
측정 소프트웨어 | 2D 측정 소프트웨어 | ||||||
조명 | 송신됩니다 | 에피-조명 시스템 | |||||
윤곽 | LED 평행한 윤곽 빛 | ||||||
전원 공급기 | AC100~240V 50/60Hz |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다