상세 정보 |
|||
모델 부정.: | AS1 | 확대: | 40X-1000X |
---|---|---|---|
타입: | 생물학적 약품 | 실린더의 수: | Monocular |
객관: | 4X,10X,40X 색소대물경 | 총 확대: | 40X,100X,400X |
머리: | 360' 회전 가능한 모노큘러 머리 | ||
강조하다: | 1000X 모노크룰러 복합현미경,AS1 모노크룰러 복합현미경,고등학교를 위한 최고 현미경 |
제품 설명
애플리케이션
넓게 있는 AS1 생물현미경은 전통적 검경, 일반적 생물학적이고 병리학적이고 세균학 연구, 임상 조사와 교실 시연을 위해 의학적이고 위생적 설정에 사용했습니다. 매우 현대적 방식으로 당신의 작전에 편리하고 안전하게 될 수 있는 설계했습니다.
기술 명세서
접안경 | 10x,25x |
목표 | 4x,10x,40x 색소대물경 |
전체 배율 | 40x,100x,250x,400x,1000x |
컨버터 | 3 홀 |
목표의 공역 거리 | 185 밀리미터 |
조잡한 포커싱 범위 | 17 밀리미터 |
머리 | 360' 회전 가능한 모노큘러 머리 |
단계 | 조각과 타블렛팅으로 분류하세요 :95mm*95mm |
힘 | DC5V. 110V-220V 입력 |
집광 거울 | 턴테이블 정지 |
조명 | 0.1W LED 라이트, 디머블, 5# 배터리의 3 PC |
콘덴서 | 아이리스 다이어프램과 단일 lens,NA0.65 |
구조 | 탄탄한 모든 금속 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다